車種 | 排気量 | 型式 | エンジン | 開始年月 | 仕様 | 環境対応車 | 標準仕様 新車搭載品 |
ハスラー | 660cc | 4AA-MR52S | R06A | 2020(R02).01 | 4WD、ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | 4AA-MR52S | R06A | 2020(R02).01 | ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | 4AA-MR52S | R06A | 2020(R02).11 | ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | 4AA-MR52S | R06A | 2020(R02).11 | 4WD、ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | 5AA-MR92S | R06D | 2020(R02).01 | 4WD | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | 5AA-MR92S | R06D | 2020(R02).01 | HV | K-42R | |
ハスラー | 660cc | 5AA-MR92S | R06D | 2020(R02).11 | HV | K-42R | |
ハスラー | 660cc | 5AA-MR92S | R06D | 2020(R02).11 | 4WD | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2015(H27).12 | 4WD | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2015(H27).12 | 4WD、ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2015(H27).12 | ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2015(H27).12 | HV | K-42R | |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2016(H28).12 | ハイブリッド車 | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2016(H28).12 | ハイブリッド車、4WD | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2017(H29).09 | ハイブリッド車 | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2017(H29).09 | ハイブリッド車、4WD | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2017(H29).12 | 4WD | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2017(H29).12 | HV | K-42R | |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2018(H30).07 | 4WD | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2018(H30).07 | 4WD、ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2018(H30).07 | ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2018(H30).07 | HV | K-42R | |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2018(H30).11 | 4WD | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2018(H30).11 | 4WD、ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2018(H30).11 | ターボ | HV | K-42R |
ハスラー | 660cc | DAA-MR41S | R06A | 2018(H30).11 | HV | K-42R |
商品 | バッテリー 充電制御車 通常車 アイドリングストップ車対応 マグナムパワー |
品番 | M-K42R |
5時間率容量 | 28Ah |
電圧 | 12V |
サイズ | 長さ187×幅127×箱高200(総高222)mm |
取っ手 | 有り |
補償期間 | 18か月間または、走行距離3万Km以内 |
製造国 | 韓国 |
互換品番 | K-42、28B19R、34B19R、36B19R、38B19R、40B19R、42B19R、44B19R、46B19R、50B19R、55B19R、60B19R、36B20R、38B20R、40B20R、42B20R、44B20R |
詳細 |
・大容量、高始動、高品質、MF(メンテナンスフリー) ・人間工学に基づいた持ちやすい取っ手 ・ロープの採用・Active materialに特殊な添加剤を合成し、性能と寿命を格段に向上しています。 ・自己放電が最小化されるように計算された形成工程 ・特殊グリッドの採用で高耐久、高寿命。自己放電を最小化、低温時の指導性能のUP ・耐腐食性の高い圧延合金板の採用 ・防爆フィルター採用 ・一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付き・特殊パルプの採用による高い始動性能と極板間のショートを防止する高い安全性の実現。 |
注意 |
※ご購入前に現車搭載中のバッテリー型番やサイズ・形状を必ずご確認ください。 ※確認なきままご購入された場合、当店では一切の責任を負いかねます。 ※バッテリーのサイズや端子(L/R)を間違えると、車体に取り付けられません。 |
ブランド名 |
PKオリジナル |
---|---|
メーカー型番 |
M-K42R |
代表カラー |
グレー |
対応車種ブランド |
汎用タイプ |
型式(自動車バッテリー) |
K-42R |
12分钟前
つれづれ日記 »ハスラーのバッテリー交換 REGION ZEROつれづれ日記 REGION ZERO
ハスラーのバッテリーを探す|ジーエス・ユアサ バッテリー
バッテリー交換(スズキ ハスラー・MR31S/MR41S)by ZEROSAI みんカラ
ハスラー(MR31S,MR41S,MR92S)バッテリー適合表・交換方法 車のバッテリー適合表・交換方法
ハスラーのバッテリー交換に関するカスタム事例|車のカスタム情報はCARTUNE
ハスラーのドライブに関するカスタム事例|車のカスタム情報はCARTUNE